产品中心
节能柱塞阀系列
蝶阀系列
闸阀系列
球阀系列
截止阀系列
止回阀系列
过滤器系列
疏水阀/汽水分离器
阻火器/呼吸阀
调节阀系列
旋塞阀系列
隔膜阀/放料阀
楼宇自控阀门
水利控制阀
其他阀门
img
电话

销售热线

021-66119973

13818263218

产品中心
电动丝口球阀
DN10~100
详细说明
  返回
 
 
阀门材料
1) 轴 Shaft 不锈钢 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
2) 防松螺母 Lock nut 不锈钢 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
3) 压紧环型螺母 Gland nut ring 不锈钢 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
4) 顶部密封环 至p tight ring 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
5) O环 O-Ring 氟橡胶 VITON    
6) 垫圈 Washer 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
7) 密封圈 Seals 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
8) 阀体 Body 不锈钢 ANSI316 1.4408  
9) 螺钉 Screws 不锈钢 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
10) 球体 Ball 不锈钢 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
11) 端部 End 不锈钢 ANSI316 1.4408  
 
尺寸表
螺纹订货号 M42016F03 M42016F04 M42016F05 M42016F06 M42016F07 M42016L08 M42016L09
承插焊接订货号 M42016F83 M42016F84 M42016F85 M42016F86 M42016F87 M42016L88 M42016L89
对头焊接订货号 M42016F93 M42016F94 M42016F95 M42016F96 M42016F97 M42016L98 M42016L99
DN mm. 10 15 20 25 32 40 50
内螺纹尺寸 GAS 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
通径  mm. 10 15 20 25 32 40 50
A mm. 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 256,5 256,5
B mm. 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 156,5 156,5
C mm. 68 68 68 68 68 94 94
D mm. 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 185 185
X mm. 44 44 44 44 44 44 44
E mm. 70 70 80 90 100 114 136
G mm. 40 40 45 60 70 80 90
H mm. 245 245 248,5 255 260 299 307
T. of cycle 50/60 Hz s. 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5
重量 Kg. 5,9 5,9 6 6,6 7 12,9 14

相关产品

返回首页