产品中心
节能柱塞阀系列
蝶阀系列
闸阀系列
球阀系列
截止阀系列
止回阀系列
过滤器系列
疏水阀/汽水分离器
阻火器/呼吸阀
调节阀系列
旋塞阀系列
隔膜阀/放料阀
楼宇自控阀门
水利控制阀
其他阀门
img
电话

销售热线

021-66119973

13818263218

产品中心
法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀
法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀
详细说明

法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀 

主要性能规范 Chief property and specification
试验压力 Test pressure

公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
试验压力/MPa Seal test

壳体强度试验
Sheli strength

上密封试验
Back seal
密封试验
Seal test
2.5 3 8 2 8 2 8
4 O 6 0 4 4 4 4
6 4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 110
试验压力 Test pressure
产品类型 Product type 适用介质 Applicable medium 适用温度/℃ Applicable temperature
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
H-C型
水、蒸汽、空气
Water,Stram.Air
≤425
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
Y-I型
水、蒸汽、空气
Water,Stram.Air
≤550
法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀主要零件材料
零件名称
Part name
阀体、阀盖
Body Bonnet
阀杆
Valve stem
阀板
Wedge gate
密封面
Sealing face
阀杆螺母
Yoke nut
填料
Packing
紧固件
Fastener
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
H-C型
WCB 2Gr13 25 H:合金钢
H:alloy steel
铝青铜
Al
bronze
膨胀复合石墨
Expanding
compound
graphite
优质碳钢
High-grade
carbon steel
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
Y-I型
铬钼钢
Cr.Mo steel
20Cr1Mo1VA 铬钼钢
Cr.Mo steel
Y:硬质合金
Y:carbide alloy
铬钼钢
Cr.Mo steel

法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀主要尺寸及重量
公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
公称压力
DN/mm
Nominal
pressure
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Main external and connecting dimensions
电动装置
Electric
dowice
L H D Do W
50 2.5 250 618 64 49 37°30’ 562 DZW10
65 270 670 82 66 37°30’ 562 DZW10
80 280 700 95 78 37°30’ 562 DZW10
100 300 785 117 100 37°30’ 607 DZW15
125 325 845 144 125 37°30’ 607 DZW20I
150 350 990 172 151 37°30’ 607 DZW20I
200 400 1080 223 201 37°30’ 607 DZW30
250 450 1150 278 253 37°30’ 607 DZW30
300 500 1415 330 303 37°30’ 755 DZW45
350 550 1665 380 351 37°30’ 755 DZW60
400 600 1815 432 398 37°30’ 825 DZW90
450 650 1920 484 450 37°30’ 825 DZW120
500 700 2080 535 498 37°30’ 825 DZW120
600 800 2380 638 600 37°30’ 925 DZW180
50 4 O 250 618 64 49 37°30’ 562 DZW15
65 270 670 82 66 37°30’ 562 DZW15
80 280 700 95 78 37°30’ 607 DZW15
100 300 785 117 100 37°30’ 607 DZW20I
125 325 845 144 125 37°30’ 607 DZW20I
150 350 990 172 151 37°30’ 607 DZW30
200 400 1080 223 199 37°30’ 607 DZW30
250 450 1150 278 251 37°30’ 755 DZW45
300 500 1415 330 301 37°30’ 755 DZW60
350 550 1685 382 349 37°30’ 825 DZW90I
400 600 1815 432 396 37°30’ 825 DZWl20
50 6.4 250 625 64 49 37°30’ 562 DZWlO
65 280 693 82 66 37°30’ 562 DZWl5
80 310 712 95 76 37°30’ 607 DZW20I
100 350 790 117 98 37°30’ 607 DZW20I
125 400 855 150 128 37°30’ 607 DZW30
150 450 1000 172 149 37°30’ 607 DZW30
200 550 1185 223 197 37°30’ 755 DZW45
250 650 1255 278 245 37°30’ 755 DZW60
300 750 1445 330 293 37°30’ 825 DZW90I
350 850 1715 382 341 37°30’ 825 DZW120I
400 950 1985 432 386 37°30’ 925 DZW180
50 10.O 250 625 64 49 37°30’ 562 DZW1O
65 280 693 82 66 37°30’ 562 DZW15
80 310 712 95 74 37°30’ 607 DZW20I
100 350 790 117 97 37°30’ 607 DZW30I
125 400 855 150 124 37°30’ 607 DZW30
150 450 1000 172 144 37°30’ 755 DZW45
200 550 1185 223 189 37°30’ 755 DZW60
250 650 1255 278 235 37°30’ 825 DZW90I
300 750 1445 330 281 37°30’ 825 DZW120I
350 850 1715 382 333 37°30’ 925 DZW180
400 950 1985 432 376 37°30’ 925 DZW250

相关产品

返回首页